|
Внимание!
Заказы, оформленные с 10:00 до 19:00 доставляются на следующий день. |
Уважаемые коллеги!
По вопросам наличия и приобретения б/у генераторов и стартеров обращайтесь по телефону: +7 (925) 517-81-05. |
Открыты вакансии!
Ищем сотрудников: менеджер по работе с клиентами, комплектовщик на склад, водитель. Все подробности здесь. |
Склад №1 (Москва)
Есть в наличии
- Артикул: 608DD1MC3E
- Производитель: NSK
- Внутренний диаметр [ID], мм: 8
- Внешний диаметр [OD], мм: 22
- Толщина [H], мм: 7
Аналоги (14)
Подшипник генератора
608ZZ1MC3E
Производитель: NSK
608ZZ1MC3E
Производитель: NSK
- Внутр. диам. [ID], мм: 8
- Внешн. диам. [OD], мм: 22
- Толщина [H], мм: 7
Склад №1 (Москва)
Есть в наличии
Кроссовые номера
| Ashdown Ingram | BEX0608 |
| AS-PL | ABE9010, ABE9010(BULK), ABE9010(NSK), ABE9010(NSK)(BULK), ABE9010(SKF), ABE9195(NSK), ABE9195(SKF) |
| Bearing | 6082RS |
| Bosch | 1900905016 |
| Cargo | 140222, 140297, 142279, 333106 |
| Casco | CBE58112, CBE58112AS |
| Delco | 10498718, 9440924 |
| Denso | 128955-0060, 949100-1360, 949100-2480, 949100-2500, 949100-2580, 949100-4120, 949100-5200, 949100-5230, 949100-5260, 949100-5820, 949100-6070, 949100-6080 |
| Dixie | 600-66080 |
| Electrolog | BEA06082RS |
| ERA | 218032 |
| Eurostandart | 608RS, 6082SKF |
| FAG | 6082RS, 6082RSC3, 6082ZC3 |
| Hitachi | 2114-15502, 2114-15511, 2114-45511, 2114-55002, 2114-55511, 2130-3509 |
| IKA | 5.8263.7, 8.8263.0, 8.8263.7 |
| Isuzu | 5098000400, 8942284360 |
| Koyo | 608.2RS, 608-2RSM5 |
| Krauf | BSB0297, BSD4222CC, BSD4222EE, BSD4222HB, BSD4222SM, BSD4222UG |
| Kubota | 1146063531, 1550463501 |
| Magneti Marelli | 940111420022 |
| Magneton | 324137037, 324137038 |
| Mazda | G60118X63, N20224722, N32618X62 |
| Metaco | 7136-036 |
| Mitsubishi | MD611205, MM502335, S930P12070, S930P14201, S930P14270, S930P14370, S930P62070 |
| Monea | IA5801 |
| Monark | 083 960 608 |
| Nikko | 1-0454-06087 |
| Nissan | 23319-42L70, 23319-M4900, 23319-W1710, 23363-07G00 |
| NSK | 6082RS, 608DD1MC3E, 608ZZ1MC3E |
| NTN | 608LLU/1K, 608LLU/5K, 608ZZ5K, 608ZZC35K |
| Pan Pacific | 15-608 |
| Powermax | 1017658, 1114398, 81017658 |
| PSH | 055.000.011 |
| REAL | 25613211BN |
| RS | 1039-010RS, 1039-010RS(BULK), 1039-010RS(NSK), 1039-010RS(NSK)(BULK) |
| Saemoto | SM44029 |
| Sando | SBE58112 |
| SKF | 6082RS1, 608-2RSH, 608-2RSHC3, 608-2RSH/C3, 608-2RSH/C3LHT23, 608-2Z/C3LHT23, 608ZZ, 66082RS1 |
| SNR | 608ZZC3 |
| Subaru | 23338AA000, 492937302 |
| Tesla Technics | TT44029 |
| Toyota | 28253-45020, 28253-54070, 9009910196 |
| UTM | SD4222A, SD4222B |
| WAI|Transpo | 6-608-2, 6-608-4, 6-608-4E, 6-608-4W |
| Wilson | 25-25-7001 |
| Wood Auto | BRG6608 |
| Yanmar | 17100877410, X211415502 |
| Zaufer | 360N10019Z |


